Mieszkańcy Mysłowic mają czas do piątku 30 października, by oddać głos w 11. edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Na liście znalazły się 32 projekty z różnych dzielnic miasta – od remontów dróg i chodników, przez boiska i place zabaw, po pikniki, koncerty i kino plenerowe.

Jak głosować
Głosowanie odbywa się przez internet, na stronie mbo.myslowice.pl. Pierwotnie miało potrwać od 21 do 28 października.
W trakcie głosowanie zostało jednak czasowo wstrzymane. Urząd Miasta tłumaczył to prewencyjnie wykrytymi krytycznymi lukami bezpieczeństwa w oprogramowaniu używanym przez wiele stron internetowych na świecie. Po wznowieniu termin przedłużono o dwa dni – do 30 października. Głosy oddane przed przerwą pozostają ważne, więc nie trzeba głosować ponownie.
Na realizację wybranych projektów miasto przeznaczyło 3,39 mln zł. Łączna wartość wszystkich 32 zadań z listy to ok. 4,53 mln zł – nie wszystkie więc zostaną zrealizowane.
Co jest do wyboru
Najliczniejszą grupę – dziewięć zadań – stanowią drogi, chodniki i pobocza. Wśród nich są m.in. remont ul. Karola Miarki w Centrum, nowa nawierzchnia ul. Białobrzeskiej w Kosztowach, remont ul. Wiejskiej na Laryszu oraz utwardzone pobocze przy ul. PCK na Krasowach, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Najdroższym projektem na liście jest drugi etap parkingu przy ul. Nowowiejskiego i Chopina na Janowie Miejskim–Ćmoku (292 650 zł).
Pięć projektów dotyczy sportu: nowa nawierzchnia Orlika na Morgach, strefa aktywności przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Brzęczkowicach, oświetlenie boiska MOSiR przy ul. Promenada, pumptrack przy skateparku na Wesołej oraz boisko ze sztuczną trawą przy ul. Migdałowej w Kosztowach.
Siedem zadań to place zabaw i tereny zielone – m.in. kuchnia błotna w ogrodzie Przedszkola nr 16, modernizacja placu zabaw na Bończyku, „Leśny Zakątek” przy Przedszkolu nr 19 w Dziećkowicach czy zagospodarowanie skweru przy ul. Stawowej na Piasku.
Sześć projektów to wydarzenia dla mieszkańców: kino plenerowe na Bończyku, letnie koncerty na Rynku i w Parku Zamkowym, potańcówki z karaoke, warsztaty artystyczne w Kinoteatrze „Znicz” w Brzezince, piknik na Piasku i cykl czterech wydarzeń w Dziećkowicach.
Dwa zadania dotyczą bezpieczeństwa – doposażenia jednostek OSP w Kosztowach i Dziećkowicach, zakupu defibrylatorów AED, czujników dymu i czadu oraz szkoleń dla mieszkańców. Dwa kolejne to budki i schronienia dla kotów wolno żyjących oraz miejsca przyjazne zwierzętom. Najtańszy projekt na liście, za 10 600 zł, zakłada doposażenie miejskiej noclegowni przy ul. Strażackiej.
Pełna lista projektów
| Nr | Projekt | Dzielnica | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompleksowa naprawa drogi ul. Karola Miarki | Mysłowice-Centrum | 242 767,00 zł |
| 2 | Bezpieczna nawierzchnia ul. Białobrzeskiej | Kosztowy | 174 594,00 zł |
| 3 | Remont ul. Wiejskiej | Larysz–Hajdowizna | 104 011,88 zł |
| 4 | Kuchnia błotna w ogrodzie Przedszkola nr 16 | Brzęczkowice i Słupna | 41 572,00 zł |
| 5 | Pobocze wzdłuż ul. Krasowskiej do przejazdu kolejowego | Ławki | 85 283,00 zł |
| 6 | Modernizacja placu zabaw na Bończyku | Bończyk–Tuwima | 193 998,30 zł |
| 7 | Aleja i Park Bończyk: zielona strefa relaksu | Bończyk–Tuwima | 195 000,00 zł |
| 8 | Remont chodników przy ul. Pocztowej | Wesoła | 250 000,00 zł |
| 9 | Nowa nawierzchnia dla Orlika na Morgach – etap 2 | Morgi | 124 832,70 zł |
| 10 | Sportowa przestrzeń Korczaka | Brzęczkowice i Słupna | 277 000,00 zł |
| 11 | Zielone Serce Piasku | Piasek | 127 000,00 zł |
| 12 | Razem przez cztery pory roku | Dziećkowice | 40 000,00 zł |
| 13 | Leśny Zakątek | Dziećkowice | 159 143,00 zł |
| 14 | Oświetlenie boiska MOSiR przy ul. Promenada | Stare Miasto | 111 000,00 zł |
| 15 | Strefa Malucha – etap 2 | Szopena–Wielka Skotnica | 177 378,00 zł |
| 16 | Parking Nowowiejskiego – Chopina – etap 2 | Janów Miejski–Ćmok | 292 650,00 zł |
| 17 | Kreatywna Brzezinka | Brzezinka | 191 012,00 zł |
| 18 | Kino plenerowe na Bończyku | Bończyk–Tuwima | 189 000,00 zł |
| 19 | Niech Żyje Stare Miasto | Stare Miasto | 115 800,00 zł |
| 20 | „Bezpieczny Kąt” – doposażenie miejskiej noclegowni | Stare Miasto | 10 600,00 zł |
| 21 | Nowa jakość ul. Poli Gojawiczyńskiej | Bończyk–Tuwima | 195 035,00 zł |
| 22 | Popołudnie na Piasku | Piasek | 19 050,00 zł |
| 23 | Pumptrack | Wesoła | 250 680,00 zł |
| 24 | Wspólnie dla Dziećkowic | Dziećkowice | 131 900,00 zł |
| 25 | Plac Zabaw na Winklu 2.0 | Larysz–Hajdowizna | 104 046,00 zł |
| 26 | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Mysłowic | Kosztowy | 179 908,60 zł |
| 27 | Kocie azyle | Janów Miejski–Ćmok | 43 897,00 zł |
| 28 | „Brzmienie Lata na Rynku” – potańcówki z karaoke | Stare Miasto | 17 300,00 zł |
| 29 | Zwierzęce przystanie | Bończyk–Tuwima | 29 255,00 zł |
| 30 | Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola | Krasowy | 188 842,00 zł |
| 31 | „Sztuczna trawa – aktywni sportowo” | Kosztowy | 179 000,00 zł |
| 32 | Remont nawierzchni ul. Jana Kasprowicza | Ławki | 85 283,00 zł |
Głosować można do piątku 30 października na stronie mbo.myslowice.pl.




